Ubiquiti UniFi Express 7
Ubiquiti UniFi Express 7
UX7
Kompaktni UniFi gateway združuje zmogljiv usmerjevalnik, požarni zid in brezžično dostopno točko v eni napravi.
Podpira standard WiFi 7 in omogoča hitrosti do 5,7 Gbps v pasu 6 GHz. Naprava vključuje 10 GbE WAN priključek ter 2,5 GbE LAN priključek za hitro povezljivost v sodobnih omrežjih. Integrirane funkcije, kot so napreden požarni zid Layer 7, IDS/IPS zaščita, VPN strežnik ter podpora za SD-WAN, omogočajo varno in prilagodljivo upravljanje omrežja.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Omrežje | UniFi aplikacija: UniFi Network |
| Podprte UniFi naprave | 30+ |
| Sočasno povezani uporabniki | 300+ |
| Privzeti WAN priključek | 1 × 10 GbE RJ45 |
| LAN priključki | 1 × 2.5 GbE RJ45 (2.5G / 1G / 100M / 10M) |
| IDS/IPS prepustnost | 2,3 Gbps |
| Pokritost | do 160 m² |
| Stateful firewall | da |
| Application-aware Layer 7 firewall | da |
| DPI in identifikacija prometa | da |
| Napredno filtriranje (regije, domene, aplikacije) | da |
| Filtriranje vsebine | da |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | da |
| Blokiranje oglasov | da |
| Število IDS/IPS podpisov | več kot 20.000 (CyberSecure) |
| Segmentacija prometa VLAN / subnet | da |
| SD-WAN brez licence | da |
| Site-to-Site VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| VPN strežnik | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| VPN odjemalec | OpenVPN, WireGuard |
| Dinamično usmerjanje | OSPF |
| Napredni QoS | da |
| Multicast DNS (mDNS) | da |
| Napredni NAT | SNAT, DNAT, Masquerade, NAT Pooling, 1-to-1 NAT |
| RADIUS strežnik | da |
| RADIUS over TLS (RadSec) | da |
| Internet failover | UniFi LTE Backup |
| Poročanje o kakovosti povezave | da |
| Policy-based routing | WAN in VPN routing |
| DHCP strežnik | prilagodljiv |
| IPv6 podpora | da |
| IGMP proxy | da |
| Virtual network override | da |
| Standard WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6 / 6E / 7) |
| Hitrost 6 GHz | do 5,7 Gbps |
| Hitrost 5 GHz | do 4,3 Gbps |
| Hitrost 2,4 GHz | do 688 Mbps |
| MIMO 6 GHz | 2 × 2 DL/UL MU-MIMO |
| MIMO 5 GHz | 2 × 2 DL/UL MU-MIMO |
| MIMO 2,4 GHz | 2 × 2 DL/UL MU-MIMO |





