AOC U27G4R 27″ IPS UHD 1ms 160-320Hz monitor
AOC U27G4R 27″ IPS UHD 1ms 160-320Hz monitor
U27G4R
Spoznajte monitor U27G4R z dvema okvirjema, ki omogoča preklapljanje med ločljivostmi UHD@160Hz in FHD@320Hz ter hitrostmi osveževanja za vrhunsko vsestranskost pri igranju iger in ustvarjanju vsebin. Z zaslonom Fast IPS, 1 ms GtG in 0,5 ms MPRT uživajte v izjemno odzivni zmogljivosti in živahnih slikah. Združljivost s HDR400 in G-Sync zagotavljata gladko dogajanje brez trganja, HDMI 2.1 pa zagotavlja vrhunsko povezljivost. Ergonomska zasnova podnožja za e-šport ponuja udobje med dolgimi sejami, zaradi česar je U27G4R popoln za brezhibno večopravilnost in poglobljeno igranje iger.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Vrsta okvirja | 3-stranski brez okvirja |
| Odstranljivo stojalo | |
| Kensington ključavnica | |
| Funkcija hitrega sproščanja | |
| Barva okvirja (spredaj) | črna |
| Zaključek okvirja (spredaj) | mat |
| Barva ohišja (zadnja stran) | črna, rdeča |
| Zaključek ohišja (zadnja stran) | mat |
| Stenski nosilec Vesa | 100×100 |
| Digital HDCP (HDMI version) | HDCP 1.4/2.2 |
| USB Hub | USB fast charge port |
| DP HDCP version | HDCP 1.4/2.2 |
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB generation | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| USB type downstream | 4 x USB-A |
| Audio Output | Headphone out (3.5mm) |
| USB Type upstream | 1 x USB-B |
| Screen size (inch) | 27.0 |
| Screen size (cm) | 68.6 |
| Flat / Curved | Flat |
| Panel treatment | Antiglare (AG) |
| Pixels per Inch | 163.0 |
| Panel resolution | 3840×2160 / 1920×1080 Dual Frame Monitor |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | Fast IPS |
| Backlight type | WLED |
| Max Refresh rate | UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor |
| Response time GtG | 1 ms |
| Response time MPRT | UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms |
| Static contrast ratio | 1000:1 |
| Dynamic contrast ratio | 80M:1 |
| Viewing angle (CR10) | 178/178 |
| Display colours | 1.07 billion (10-bit HDMI/DP @120Hz) |
| Brightness in nits | 400 cd/m² |
| Local Dimming Zones | Global Dimming |
| Resolution name | UHD / FHD Dual Frame Monitor, UHD |
| Tilt | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Height adjust (mm) | 130mm |
| Swivel | 30 ±2° ~30° ±2° |
| Pivot | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Povezava do energetske nalepke | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2255880 |





