AOC 24P4U 23,8″ IPS FHD 120Hz monitor
AOC 24P4U 23,8″ IPS FHD 120Hz monitor
24P4U
24P4U ponuja 24-palčni zaslon FHD s hitrostjo osveževanja 120 Hz in strojno zaščito pred modro svetlobo za jasen in udoben ogled. Z izvlečnim USB vozliščem in profesionalno zasnovo je popoln monitor za poenostavitev vašega delovnega prostora in povečanje učinkovitosti.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Vrsta okvirja (spredaj) | 4-stranski |
| Zvočniki | Moč zvočnikov 2 W × 2 |
| Kensington Lock | da |
| Določitev V/I | Priključki na zadnji strani ohišja |
| Navpični vložek | da |
| Funkcija hitrega sproščanja | da |
| Specifikacije vijakov stojala | Vijak s palcem |
| Specifikacije vijakov za pritrditev VESA | M4 × 10 |
| Smer osvetlitve vgrajenih zvočnikov | Navpična |
| Podpora za pritrditev VESA | Da |
| Barva okvirja (spredaj) | Črna |
| Zaključna obdelava okvirja (spredaj) | Tekstura |
| Barva ohišja (zadnja stran) | Črna |
| Zaključna obdelava ohišja (zadnja stran) | Tekstura |
| Stenski nosilec VESA | 100 × 100 |
| Digitalni HDCP (različica HDMI) | HDCP 1.4 |
| Vrata za hitro polnjenje USB | da |
| Zvočni vhod | da |
| D-SUB (VGA) | 1× |
| USB vozlišče za prenos podatkov | 3 × USB 3.2 tipa A Gen1, 5G; 1 × USB 3.2 tipa C (za prenos podatkov, do 15 W) |
| HDMI | HDMI 1.4 × 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 × 1 |
| Generacija USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| Tip USB za prenos podatkov | 3 × USB-A, 1 × USB-C, USB-C PD: 15 W |
| Zvočni izhod | 1× zvočni izhod |
| Tip USB za prenos podatkov (uplink) | 1 × USB-B |
| Velikost zaslona (palci) | 23,8 |
| Velikost zaslona (cm) | 60,4 |
| Ravno / Ukrivljeno | Ravno |
| Trdota zaslona | 3H |
| Obdelava zaslona | Zaščita proti bleščanju (AG) |
| Razmerje med slikovnimi pikami | 0,2745 mm |
| Število slikovnih pikslov na palec | 93,0 |
| Ločljivost zaslona | 1920 × 1080 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta zaslona | IPS |
| Vrsta osvetlitve ozadja | WLED |
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Odzivni čas GtG | 4 ms |
| Statično kontrastno razmerje | 1500:1 |
| Dinamično kontrastno razmerje | 20 milijonov:1 |
| Kot gledanja (CR10) | 178° / 178° |
| Barve zaslona | 16,7 milijona (6 bitov + FRC) |
| Svetlost v nitih | 300 cd/m² |
| Vrednost meglitve zaslona | 25 % |
| IIS zaslona | A(2:3:5) |
| Povezava do energetske nalepke | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2369051 |





