Samsung 4TB 990 EVO Plus M.2 80mm PCI-e 5.0 x2 NVMe, V-NAND
Samsung 4TB 990 EVO Plus M.2 80mm PCI-e 5.0 x2 NVMe, V-NAND
MZ-V9S4T0BW
M.2 NVMe SSD s kapaciteto 4 TB. Podpira PCIe 5.0 x2 in PCIe 4.0 x4 vodilo. Omogoča hitrosti branja do 7250 MB/s in pisanja do 6300 MB/s in naključne hitrosti branja do 1.050k IOPS in pisanja do 1.400k IOPS. Disk tudi dobro odvaja toploto in poskrbi za 73% manjšo porabo energije.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Zmogljivost | 4TB |
| Vmesnik | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| Faktor oblike | M.2 (2280) |
| Zaporedno branje/pisanje (MB/s) | 7.250 / 6.300 |
| Branje/pisanje (IOPS, QD32) | 1.050.000 / 1.400.000 |
| Šifriranje podatkov | Razred 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
| Skupno število zapisanih bajtov (TBW) | 2.400 |
| NAND | Samsung V NAND TLC (V8) |
| Krmilnik | Notranji krmilnik |
| Predpomnilnik | HMB (Host Memory Buffer) |

