Monitor Samsung 27 OLED G50SF Odyssey G5, 2560×1440, HDMI, DP, 180Hz
Monitor Samsung 27 OLED G50SF Odyssey G5, 2560×1440, HDMI, DP, 180Hz
LS27FG502SUXEN
Samsung Odyssey OLED G5 (G50F) LS27FG502SUXEN je 27-palčni monitor s QD-OLED panelom ločljivosti QHD 2560 x 1440, namenjen igralcem, ki iščejo natančno barvno reprodukcijo in visoko hitrost osveževanja, saj monitor prek DisplayPort priključka dosega do 180 Hz, prek HDMI pa do 144 Hz, odzivni čas 0,03 ms (GtG) pa zagotavlja gladek in natančen prikaz gibanja brez zamegljenosti slike, kontrastno razmerje 1.000.000:1 in tipična svetlost 200 cd/m2 poskrbita za globoke črne tone in živ prikaz svetlih področij, barvni prostor 99% DCI-P3 in certifikat Pantone Validated zagotavljata natančno reprodukcijo več kot 2100 barv in 110 odtenkov kože.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Velikost zaslona | 68,58 cm (27,0″) |
| Ločljivost | 2560 x 1440 ( QHD ) 16:9 |
| Nastavljiv po višini | NE |
| Zaslon na dotik | NE |
| Zvočniki | NE |
| ukrivljen zaslon | NE |
| Prilagodljivo osveževanje | FreeSync |
| Namen monitorja | Gaming |
| Priključki | HDMI, DP |
| Tip matrike | OLED |
| Svetilnost | 200 cd/㎡ |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Odzivni čas | 0.03ms(GTG) |
| Velikost pike | / |
| Vidni kot | 178/178 |
| Hitrost osveževanja | Maks. 180Hz |
| Število barv in barvni gamut | Maks. 1B |
| Nastavljivost zaslona | Nagib |
| VESA standard | 100×100 |
| Barva | Črna |
| Energijski razred | G |
| Mere (Š x V x G) | 609.9 x 463.8 x 234.5 mm |
| Mere brez stojala | 609.9 x 359.3 x 57.0 mm |
| Teža | 3,3 kg |
| Dodatne informacije | HDR10 |
| Priloženo | Kabel DP, HDMI |
| Garancija v mesecih | 24 |





