LENOVO ThinkPad P16s G4 Intel Core Ultra 7 255H 16inch WUXGA 64GB 1TB RTX PRO 500 W11P black 3Y
LENOVO ThinkPad P16s G4 Intel Core Ultra 7 255H 16inch WUXGA 64GB 1TB RTX PRO 500 W11P black 3Y
21QV0004SC
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 je zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo mobilno delovno postajo. S svojim 16-palčnim širokozaslonskim zaslonom z napredno tehnologijo Low Blue Light nudi udobno vizualno izkušnjo ter zmanjšuje utrujenost oči tudi pri daljši uporabi.
Prenosnik je opremljen z dvojnim mikrofonom in stereo zvočniki, ki zagotavljajo visokokakovosten zvok in jasno komunikacijo pri videokonferencah in spletnih sestankih. Napredne varnostne funkcije, kot sta čitalnik prstnih odtisov in IR kamera z Windows Hello, poskrbijo za zasebnost in varnost podatkov.
Zmogljivi procesor Intel Core Ultra 7 in hiter DDR5 pomnilnik (SDRAM) omogočata izjemno zmogljivost pri večopravilnosti in obdelavi zahtevnih aplikacij. Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 tako predstavlja idealno rešitev za tiste, ki iščejo kombinacijo mobilnosti, varnosti in profesionalne moči v eni napravi.
| Naziv izdelka: | LENOVO ThinkPad P16s G4 Intel Core Ultra 7 255H 16″ WUXGA 64GB 1TB RTX PRO 500 W11P Black 3Y |
|---|---|
| Opis: | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV – Intel Core Ultra 7 255H / do 5.1 GHz – Windows 11 Pro – NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell / Intel Arc 140T – 64 GB RAM – 1 TB SSD NVMe – 16″ IPS 1920 × 1200 – Wi-Fi 7, Bluetooth – črna – tipkovnica: slovenska – z Lenovo Premier Support in CO₂ Offset 0.5t (2nd Gen) |
| EAN: | 0199271713679 |
| Proizvajalčeva garancija: | 36 mesecev Bring-In garancija |
| Product Type: | Mobilna delovna postaja |
| Operating System: | Windows 11 Pro (hrvaščina / angleščina / slovenščina) |
| CPU: | Intel Core Ultra 7 (Series 2) 255H |
| Max Turbo Speed: | 5.1 GHz |
| Number of Cores: | 16 (6 zmogljivostnih + 10 učinkovitih) |
| Cache: | 24 MB |
| Features: | Integriran pomnilniški krmilnik |
| Neural Processor Unit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU Performance Up To (TOPS): | 13 TOPS (96 TOPS skupno) |
| AI Datatype Support: | INT8 |
| AI Software Frameworks: | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Windows Studio Effects: | Da |
| RAM: | 64 GB (2 × 32 GB) DDR5 SDRAM, non-ECC |
| Max RAM Supported: | 96 GB |
| Speed: | 5600 MT/s |
| Form Factor: | SO-DIMM 262-pin |
| Slots Qty / Empty Slots: | 2 / 0 |
| Main Storage: | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 – NVMe, TCG Opal Encryption 2 (Performance) |
| Display Type: | 16″ IPS |
| Resolution: | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| Brightness: | 500 cd/m² |
| Aspect Ratio: | 16:10 |
| Colour Gamut: | 100 % sRGB |
| Display Features: | Anti-glare, Low Blue Light, Eyesafe, Low Power, ICC barvna kalibracija |
| Graphics Processor: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell / Intel Arc 140T |
| Video Memory: | 6 GB GDDR7 |
| Camera: | 5 MP z IR podporo, Privacy Shutter, Windows Hello, Human Presence Detection |
| Sound: | Stereo zvočniki, dvojni mikrofon |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Audio Features: | Dolby Audio, High Definition Audio |
| Keyboard: | Osvetljena slovenska tipkovnica s številčnico |
| Wireless: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4 |
| Wireless Controller: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WWAN: | 4G nadgradljiv |
| Battery: | Litij-polimerna, 75 Wh |
| AC Adapter: | 100 W, AC 100–240 V (50/60 Hz) |
| Interfaces: | 2 × USB 3.2 Gen 1, 2 × Thunderbolt 4 (PD 3.0), HDMI (4K), RJ-45 LAN, 3.5 mm audio, Nano-SIM |
| Colour: | Črna |
| Case Material: | Aluminij (zgoraj in spodaj) |
| Security: | TPM 2.0, čitalnik prstnih odtisov, smart card reader |
| Features: | MIL-STD-810H, zaznava odpiranja ohišja, Kensington Nano Lock |
| Included Accessories: | USB-C Slim napajalnik |
| Compliant Standards: | RoHS, Eyesafe 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Dimensions (WxDxH): | 36.15 × 24.86 × 2.535 cm |
| Weight: | 1.82 kg |
| TCO Certified: | Generacija 10 |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified: | Da |
| Service & Support: | 3 leta pick-up & return, baterija 1 leto |
| Bundled Services: | 1 leto Lenovo Premier Support, CO₂ Offset 0.5t (2nd Gen) |







