ASUS Vivobook S S3607CA-RP024W Intel Core Ultra 7 255H 16inch WUXGA 16GB DDR5 512GB PCIe SSD W11H No adapter
ASUS Vivobook S S3607CA-RP024W Intel Core Ultra 7 255H 16inch WUXGA 16GB DDR5 512GB PCIe SSD W11H No adapter
90NB16I1-M00D50
ASUS Vivobook S16 je zasnovan za produktivnost in zabavo, saj se ponaša z živahnim 16-palčnim LED-zaslonom z ločljivostjo 1920 x 1200, ki slike oživi. Z osvežilno frekvenco 144 Hz in tehnologijo IPS zaslon zagotavlja poglobljeno izkušnjo gledanja, funkcija proti bleščanju pa zagotavlja udobno uporabo v različnih svetlobnih pogojih.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Procesor / Čipovje | Intel Core Ultra 7 (Series 2) 255H; 2.0 GHz osnovno; do 5.1 GHz turbo; 16 jeder (6 P + 10 E); 24 MB predpomnilnika; Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost |
| Nevronska procesna enota (NPU) | Intel AI Boost; do 13 TOPS (NPU), do 96 TOPS skupno; INT8 podpora; OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN; Windows Studio Effects |
| Pomnilnik | 16 GB DDR5 RAM (spajkan); do 32 GB max; SO-DIMM; 1 reža zasedena, 1 prosta |
| Disk | 512 GB SSD NVMe (M.2 2280, PCIe 4.0); hitra sistemska shramba |
| Zaslon | 16″ IPS; 1920 × 1200 (WUXGA); 144 Hz; 300 nit; 45% NTSC; anti-glare; 89% screen-to-body |
| Grafika / Kamera / Zvok | Intel Arc 140T (do 74 TOPS); 1080p kamera z IR, Windows Hello in AI funkcijami; Dolby Atmos; Asus Audio Booster; AI noise cancelling |
| Vnosne naprave | Chiclet tipkovnica z osvetlitvijo; 1.7 mm hod tipk; numerična tipkovnica; Copilot tipka; precision touchpad |
| Povezljivost | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3; 2×2 MIMO |
| Baterija | 4-celična Li-Ion; 70 Wh; hitro polnjenje |
| Priključki | 2× USB-C 3.2 Gen 1 (DP Alt Mode, Power Delivery 3.0); 2× USB-A 3.2 Gen 1; HDMI; 3.5 mm kombiniran avdio |
| Programska oprema | Microsoft 365 (1 mesec), Adobe CC (1 mesec), Dropbox 500 GB (6 mesecev), ASUS Secure Auto-Backup 200 GB (1 leto), MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee (30 dni), GoPro Premium+ (3 mesece); Microsoft Copilot |
| Ohišje in varnost | Aluminij; TPM 2.0; CNC graviran logotip; hitro polnjenje |
| Vzdržljivost | MIL-STD-810H testiran |
| Certifikati | Energy Star 8.0; TÜV Rheinland Low Blue Light; RoHS; REACH; WEEE |
| Dodatno | Nahrbtnik priložen |





