AOC U27B3AF 27″ WLED UHD monitor
AOC U27B3AF 27″ WLED UHD monitor
U27B3AF
Z AOC U27B3AF povečajte svojo produktivnost. Ta 27-palčni UHD monitor se ponaša z gladko osveževalno frekvenco 60 Hz in elegantno tristransko zasnovo brez okvirja, kar zagotavlja udobno izkušnjo gledanja. Poslovite se od naprezanja vratu z nastavljivim stojalom, ki zagotavlja ergonomske lastnosti za vašo držo.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Vrsta okvirja (spredaj) | 3-stranski brez okvirja |
| Odstranljivo stojalo | da |
| Zvočniki | Moč zvočnikov 2 W × 2 |
| Kensington Lock | da |
| Določitev V/I | Priključki na zadnji strani ohišja |
| Navpični vložek | da |
| Funkcija hitrega sproščanja | da |
| Smer vgrajenih zvočnikov | Zadnji |
| Podpora za nosilec VESA | Da |
| Barva okvirja (spredaj) | Črna |
| Zaključna obdelava okvirja (spredaj) | Tekstura |
| Barva ohišja (zadnja stran) | Črna |
| Zaključna obdelava ohišja (zadnja stran) | Tekstura |
| Stenski nosilec VESA | 100 × 100 |
| HDMI | HDMI 2.0 × 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 × 1 |
| Zvočni izhod | Izhod za slušalke (3,5 mm) |
| Velikost zaslona (palci) | 27,0 |
| Velikost zaslona (cm) | 68,6 |
| Ravno / Ukrivljeno | Ravno |
| Površina prikaza (V × Š) | 597,8 × 336,3 mm |
| Trdota zaslona | 3H |
| Obdelava zaslona | Proti bleščanju (AG) |
| Ločljivost zaslona | 3840 × 2160 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta zaslona | IPS |
| Vrsta osvetlitve ozadja | WLED |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Odzivni čas GtG | 4 ms |
| Statično kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Dinamično kontrastno razmerje | 20 milijonov:1 |
| Kot gledanja (CR10) | 178° / 178° |
| Barve zaslona | 1,073 B (8 bitov + FRC) |
| Svetlost v nitih | 350 cd/m² |
| Naziv ločljivosti | UHD |
| Napajanje | Notranje |
| Napajanje (vhod) | 100–240 V 50/60 Hz |
| Poraba energije vklopljeno (največja) | 52,0 W |
| Poraba energije vklopljeno (tipična) | 27,0 W |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 W |
| Poraba energije izklopljeno | 0,3 W |
| Energijski razred | F |
| Dimenzije izdelka s podstavkom | 614,0 × (407,9~517,9) × 229,8 mm |
| Dimenzije izdelka brez podstavka | 614,0 × 363,8 × 45,7 mm |
| Povezava do energetske nalepke | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1957664 |





