AOC Agon PRO AG326UD 31,5″ OLED UHD 165Hz monitor
AOC Agon PRO AG326UD 31,5″ OLED UHD 165Hz monitor
AG326UD
AOC AGON Pro AG326UD prinaša 31,5-palčno diagonalo in QD-OLED panel, ki združuje izjemen kontrast globoke črnine z ločljivostjo 3840 × 2160. Visoka frekvenca 165 Hz in 0,03 ms odziva poskrbita za gladko sliko brez zameglitve, certifikat DisplayHDR True Black 400 pa poudari podrobnosti v temnih in svetlih prizorih. Adaptive-Sync odpravlja trganje slike, vgrajen USB-hub poenostavi priklop dodatne opreme, stojalo pa omogoča nagib, nastavitev višine in vrtenje, zato je monitor primeren tako za igranje iger kot profesionalno ustvarjalno delo.
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Model | AG326UD |
| Diagonalna velikost | 80,3 cm / 31,5″ |
| Tip zaslona | QD-OLED |
| Ločljivost | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Format zaslona | 16:9 |
| Hitrost osveževanja | Do 165 Hz |
| Odzivni čas (GtG) | 0,03 ms |
| Svetilnost | 250 cd/m² |
| Kontrast (statičen) | 1.500.000 : 1 |
| Barvna globina | 1,073 milijarde barv |
| Vidni kot (H/V) | 178° / 178° |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Adaptive-Sync | Da |
| Vhodi | 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.1 |
| USB hub | 3× USB 3.2 Gen 1 (down), 1× USB 3.2 Gen 1 (up) |
| Avdio izhod | 3,5 mm |
| Zvočniki | Da, 2 × 8 W |
| Spletna kamera | Ne |
| Power Delivery (USB-C) | Ne |
| Stenska montaža | Da, VESA 100 × 100 mm |
| Nagib | –5° do +25° |
| Nastavitev višine | Do +150 mm |
| Vrtenje (Swivel) | ±16° |
| Zasuk zaslona (Pivot) | ±90° |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| KVM stikalo | Ne |
| Flicker-Free | Da |
| Low Blue Mode | Da |
| Picture-in-Picture / By-Picture | Da |
| Napajanje | Vgrajen napajalnik (100–240 V) |
| Dimenzije (D × Š × V) | 717,3 × 316,8 × 485,9–635,9 mm |
| Teža | Približno 10,23 kg |
| Certifikati | CE, FCC, RCM, UKCA, BSMI, VCCI, KCC, TÜV, UL |
| Vsebina paketa | HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB-B kabel, napajalni kabel |
Uradna stran proizvajalca: https://aoc.com/us/gaming/products/monitors/ag326ud







