Mikrotik dostopna točka zunanja Metal 52 ac – RBMETALG-52SHPACN
Mikrotik dostopna točka zunanja Metal 52 ac – RBMETALG-52SHPACN
RBMETALG-52SHPACN
Zdaj s podporo 802.11ac, priključkom Gigabit Ethernet in izbirnim brezžičnim pasom (2.4GHz ali 5GHz, do 80 MHz širok kanal). Nova vrata Gigabit vam bodo pomagala v celoti izkoristiti brezžično brezžično hitrost 802.11ac.
Metal 52 ac podpira 2.4GHz, 5GHz in vse starejše brezžične načine (802.11 b / g / n za 2.4GHz in 802.11 a / n / ac za 5GHz).
Na voljo imamo dve različici.
– RBMetalG-52SHPacn-US (ZDA) je tovarniško zaklenjen za frekvence 2412-2462MHz, 5170-5250MHz in 5725-5835MHz. Te ključavnice ni mogoče odstraniti.
– RBMetalG-52SHPacn (International) podpira obseg 2412-2484MHz in 5150MHz-5875MHz (poseben frekvenčni obseg je lahko omejen s predpisi držav).
Specifikacije
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Koda izdelka | RBMetalG-52SHPacn |
| Arhitektura | MIPSBE |
| CPU | QCA9556 |
| Število jedrov CPU-ja | 1 |
| Nazivna frekvenca CPU-ja | 720 MHz |
| Dimenzije | 215x60x38mm |
| Raven licence | 4 |
| Operacijski sistem | RouterOS |
| Velikost RAM-a | 64 MB |
| Velikost skladiščenja | 16 MB |
| Vrsta skladiščenja | FLASH |
| Preizkušena temperatura okolice | Od -40 ° C do 70 ° C |
| Predlagana cena | 119,00 USD |
Napajanje
| Podrobnosti | |
|---|---|
| PoE v | Pasivno PoE |
| PoE vhodne napetosti | 10-30 V |
| Število enosmernih vhodov | 1 (PoE-IN) |
| Največja poraba energije | 11 W |
Brezžično
| Podrobnosti | |
|---|---|
| AC hitrost | AC750 |
| Brezžična 2,4 GHz / 5 GHz Največja hitrost prenosa podatkov | 433 Mbit / s |
| Brezžično 2,4 GHz / 5 GHz število verig | 1 |
| Brezžični standardi 2,4 GHz / 5 GHz | 802.11a / n / ac, 802.11b / g / n |
| Dobitek antene dBi za 2,4 GHz / 5 GHz | 6 |
| Brezžični model 2,4 GHz / 5 GHz čip | QCA9889 |
| Brezžična generacija 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Podrobnosti | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet vrata | 1 |
Specifikacije brezžične povezave
| 5 GHz | Prenos (dBm) | Prejemanje občutljivosti |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 31 | -93 |
| 54MBit / s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -93 |
| MCS7 | 26 | -74 |
| MCS9 | 22 | -69 |





