LENOVO Yoga Pro 9 Aura Edition Intel Core Ultra 7 255H 16inch 2.8K OLED 120Hz 32GB 1TB RTX 5050 W11H Luna Grey 2y
LENOVO Yoga Pro 9 Aura Edition Intel Core Ultra 7 255H 16inch 2.8K OLED 120Hz 32GB 1TB RTX 5050 W11H Luna Grey 2y
83L0000YSC
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 – zmogljiv prenosnik za delo in zabavo
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 je zasnovan za visoko zmogljivost in osupljive vizualne izkušnje, kar ga naredi idealnega tako za poslovno delo kot za multimedijsko zabavo.
Opremljen je s 16-palčnim OLED zaslonom z ločljivostjo 2880 × 1800, ki ponuja živahne barve s 100 % pokritostjo sRGB in DCI-P3. Z vrhunsko svetilnostjo 1100 cd/m² se slike in videi prikazujejo s popolno jasnostjo, kar je idealno za kreativne naloge in gledanje multimedijskih vsebin.
Napredna tehnologija Dolby Vision in HDR 1000 True Black še dodatno izboljšuje vizualno izkušnjo, kar omogoča živahne barve, globoke črne odtenke in bogate kontraste.
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 združuje zmogljivost, eleganten dizajn in vrhunski zaslon, zaradi česar je odlična izbira za ustvarjalce, profesionalce in ljubitelje multimedije.
| Lastnost | Specifikacija |
|---|---|
| Naziv izdelka | LENOVO Yoga Pro 9 Aura Edition Intel Core Ultra 7 255H 16″ 2.8K OLED 120Hz 32GB 1TB RTX 5050 W11H Luna Grey 2y |
| Opis | Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 83L0 – 180° tečaj – Intel Core Ultra 7 – 255H / do 5.1 GHz – Windows 11 Home – GeForce RTX 5050 – 32 GB RAM – 1 TB SSD NVMe – 16″ OLED 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 120 Hz – Wi-Fi 7, Bluetooth – luna grey – tipkovnica: Slovenian |
| EAN | 0198156554574 |
| Garancija proizvajalca | 24 mesecev Bring-In garancija |
| Tip izdelka | Prenosnik – 180° tečaj |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home – Slovenian / English / Croatian |
| Procesor (CPU) | Intel Core Ultra 7 (Series 2) 255H, 16 jeder (6 Performance + 10 Efficient), do 5.1 GHz, 24 MB cache, Intel Evo |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost, 13 TOPS, Total CPU Performance do 96 TOPS, INT8 |
| RAM | 32 GB LPDDR5X (soldered), 8400 MT/s |
| Shranjevanje | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Zaslon | 16″ OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 120 Hz, 16:10, 1100 cd/m², 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR 1000 True Black, Eyesafe, X-Rite kalibracija |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7 / Intel Arc 140T |
| Kamera | 5 MP, IR kamera, Windows Hello, fiksni fokus, e-camera shutter |
| Zvok | 2 tweeterja, 4 dual side wooferji, quad array mikrofon, Realtek ALC3306, Dolby Atmos, Smart Amplifier |
| Tipkovnica / Vnos | Tipkovnica z osvetlitvijo, Slovenian layout, multi-touch glass touchpad |
| Povezljivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1, 2× USB4 (Thunderbolt 4), HDMI 8K, SD kartični čitalec |
| Baterija | Li-Polimer 84 Wh |
| AC adapter | 170 W |
| Dimenzije / Teža | 36.272 × 25.369 × 1.79 cm, 1.92 kg |
| Barva / Material | Luna grey, aluminij (top/bottom), anodizirana / sandblasted površina |
| Varnost / Funkcije | TPM 2.0, Intel AMT, MIL-STD-810H, Security slot, e-camera shutter |
| Vključena oprema | Napajalnik |
| Standardi / Certifikati | RoHS, ErP Lot 6/26, CarbonNeutral, TUV Low Blue Light, Eyesafe 2.0 |
| EPEAT / ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR Certified |





