LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15,6″ (39,62cm) FHD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB Windows 11 Home prenosni računalnik 82XM010CSC
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15,6″ (39,62cm) FHD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB Windows 11 Home prenosni računalnik 82XM010CSC
148512
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15,6″ (39,62cm) FHD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB Windows 11 Home prenosni računalnik 82XM010CSC
- Izkoristite agilno zmogljivost mobilnih procesorjev AMD Ryzen serije 7000
- Doživite bogato medijsko izkušnjo na ostrem 15,6-palčnem zaslonu in Dolby Audio
- Vsestranski priključki, ki omogočajo priključitev vseh vaših najljubših perifernih naprav
- Okolju prijazna naprava s certifikatom EPEAT® Silver, izdelana iz recikliranih materialov
| Velikost in ločljivost zaslona: | 15,6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
|---|---|
| Procesor: | AMD Ryzen 5 7520U (4 jeder / 8 niti, 2,8 / 4,3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Pomnilnik: | 16GB LPDDR5-5500 (na plošči, ni odstranljiv, ni nadgradljiv) |
| Kapaciteta diska: | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Optična enota: | brez |
| Grafična kartica: | integrirana AMD Radeon 610M |
| Mrežna kartica: | samo žična povezava |
| Brezžična mrežna oprema: | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| Čitalec kartic: | SD |
| Priključki: | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (prenos podatkov, Power Delivery in DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4 1x slušalke / mikrofon jack (3.5mm) 1x čitalec kartic |
| Tipkovnica: | osvetljena slovenska |
| Kazalna naprava: | brez gumbov, Mylar, 69 x 104 mm |
| Zvočniki: | 1,5W x2 optimizirani z Dolby Audio |
| Spletna kamera: | HD 720p z varnostno zaslonko |
| Baterija: | 47Wh |
| Material: | zgoraj: PC-ABS plastika spodaj: PC-ABS plastika |
| Barva: | arktično siva |
| Dimenzije | 359,3 x 235 x 17,9 mm |
| Masa (neto): | 1,62 kg |
| Operacijski sistem: | Windows 11 Home |
| Dodatno: | TUIV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
| Garancija | 24 mesecev |
| Certifikati: | ENERGY STAR 9.0, EPEAT Silver |
| Vsebina paketa: | napajalni adapter 65W Round Tip (3-pin) |
| Serija: | IdeaPad |
| Ima polnilec: | Da |
| Minimalna moč polnilca (W):: | 65 |
| Maksimalna moč polnilca (W): | 65 |
| Podpira USB Power Delivery: | Da |





